Материал круга: Ø 280 мм
Квадрат: 400 Вт x 280 В мм
Производительность пиления (мм) | Материал круглой формы: Ø280 мм | Скорость линии ленточного пиления (м/мин) | 25 / 35 / 45 / 60 |
Квадратный материал: 400 Ш x 280 В мм | |||
Размер полотна ленточной пилы (мм) | 27 х 0,9 х 3620 | Мощность главного двигателя (кВт) | 3(4 стр.) |
Мощность гидравлического двигателя (кВт) | 0.75 | Мощность охлаждающего насоса (кВт) | 0.06 |
Способ зажима заготовки | Гидравлические тиски | Метод натяжения пильного диска | Вручную |
Конструкция главного привода | Червячная передача | Способ кормления | Вспомогательное перемешивание |
Размер машины (мм) | 1850 х 1000 х1580 |
* Эта серия станков имеет полуавтоматический и полностью автоматический режимы, автоматический станок использует управление ПЛК, а сенсорный экран может предварительно установить 5 наборов параметров процесса пиления.
* Пилильное устройство может быть сконфигурировано по мере необходимости.
Описание товара:
● Гидравлически регулируемая скорость подачи пилы, бесступенчатая регулировка;
● Гидравлический зажим используется для зажима заготовки;
● В полотне ленточной пилы используются подшипники качения и направляющие из твердого сплава для продления срока службы пильного диска;
● Электрическая решетка для кормления (опция)
Технические характеристики | Модель | CH-65120 (G4265/120) |
Производительность пиления 0° (круглая) | 650 мм |
Производительность пиления 0° (квадрат) | 650×1250 мм |
Скорость полотна ленточной пилы | 20 -80 м/мин (инвертор) |
Размер полотна ленточной пилы | 54×1,6 мм |
Направляющие полотна ленточной пилы | Направляющая пильного диска из карбида вольфрама |
Очистка полотна ленточной пилы | Проволочная щетка и водяное охлаждение |
Натяжение пильного диска | гидравлическое давление |
Мощность главного двигателя | 7,5 кВт |
Мощность гидравлического двигателя | 3,75 кВт |
Мощность охлаждающего насоса | 0,09 кВт |
Способ кормления | Электрическая подача (ролики) |
Метод рабочего зажима | гидравлическое давление |
трансмиссия | Редуктор |
Габариты машины (Д×Ш×В) | 40HQ |
Plsease input value
Plsease input value