Tamaño máximo de molienda:
1000 * 300 * 400 milímetros
3000 * 800 * 500 milímetros
Parámetros técnicos:
proyecto | unidad | M7130A M7130D |
M7140 M7140D |
M7140A * 1600 M7140D * 1600 |
M7140A * 2200 M7140D * 2200 |
M7150A M7150D |
M7150A * 1600 M7150D * 1600 |
M7150A * 2200 M7150D * 2200 |
M7170A * 1250 M7170D * 1250 |
M7170A * 1600 M7170D * 1600 |
M7170A * 2200 M7170D * 2200 |
M7180 * 1600 M7180D * 1600 |
M7180 * 2200 M7180D * 2200 |
M7180 * 3000 M7180D * 3000 |
|
Tamaño de la mesa (L * W) | milímetro | 1000*300 | 1000*400 | 1600*400 | 2200*400 | 1000*500 | 1600*500 | 2200*500 | 1250*700 | 1600*700 | 2200*700 | 1600*800 | 2200*800 | 3000*800 | |
Tamaño máximo de rectificado de la pieza de trabajo (L * W) | milímetro | 1000*300*400 | 1000*400*400 | 1600*400*400 | 2200*400*400 | 1000*500*500 | 1600*500*500 | 2200*500*500 | 1250*700*500 | 1600*700*500 | 2200*700*500 | 1600*800*500 | 2200*800*500 | 3000*800*500 | |
Carrera longitudinal | milímetro | 200-1100 | 200-1100 | 200-1700 | 200-2300 | 200-1100 | 200-1700 | 200-2300 | 200-1350 | 200-1700 | 200-2300 | 200-1700 | 200-2300 | 200-3100 | |
Velocidad longitudinal de la mesa | mm/min | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 500*1000 | 500*1600 | 500*2200 | 700*1250 | 700*1600 | 700*2200 | 800*1600 | 800*2200 | 800*3000 | |
Ranura en T de la mesa (número de ranuras * ancho) | milímetro | 3*18 | 3*18 | 3*18 | 3*18 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | |
La distancia desde el centro del husillo hasta la superficie de trabajo | milímetro | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Etapa máxima (con mandril magnético) | kg | 470 | 630 | 1000 | 1380 | 700 | 1240 | 1410 | 1100 | 1400 | 1800 | 1600 | 2000 | 3000 | |
Tamaño del mandril magnético | milímetro | 300*1000 | 400*1000 | 400*1600 | 400*2200 | 500*1000 | 500*1600 | 500*2200 | 700*1250 | 700*1600 | 700*2200 | 800*1600 | 800*2200 | 800*3000 | |
Tamaño de la rueda (OD * Ancho * ID) | milímetro | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | |
Velocidad del husillo (continua) | Rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Velocidad de la mesa | m/min | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | |
El cabezal de molienda se mueve lateralmente | Velocidad de alimentación continua | m/min | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 |
Alimentación intermitente | mm/t | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | |
Las ruedas se mueven verticalmente |
Es rápido | mm/min | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Alimentación del volante por gramo | mm/g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Cada volante se alimenta | mm/rev 0 | 0.645 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | |
Motor de husillo | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
Motor hidráulico | kW | 3 piezas | 3 piezas | 3 piezas | 3 piezas | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Motor de refrigerante | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
Motores de elevación | kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Potencia nominal total | kW | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | |
Rugosidad de la superficie | micra | RA0.63 | RA0.63 | RA0.63 | RA0.63 | RA0.63 | RA0.63 | RA0.63 | RA0.63 | RA0.63 | RA0.63 | RA0.63 | RA0.63 | RA0.63 | |
Peso total | kg | 3500 | 4700 | 6600 | 8000 | 5000 | 7100 | 8500 | 6200 | 6600 | 7200 | 9500 | 11000 | 13000 | |
Tamaño del embalaje (L * W * H) | milímetro | 2840*1710*2130 | 295*220*233 | 500*220*233 | 680*220*233 | 320*228*252 | 520*228*252 | 680*228*252 | 385*228*255 | 560*228*255 | 680*228*255 | 490*260*270 | 570*260*270 | 865*260*270 |
productospeculiaridad
Cimentación de hierro fundido de alta resistencia
La máquina se mueve lateralmente, hidráulica o manualmente;
Se mueve hidráulicamente longitudinalmente a velocidades variables
La alimentación automática se logra mediante el movimiento vertical del servomotor y el controlador PLC
La máquina es adecuada para molienda de alta resistencia y tiene una alta eficiencia de molienda
Lubricación forzada de los rieles guía para prolongar la vida útil de la máquina.
aplicar
Esta máquina utiliza la periferia de la muela abrasiva para rectificar los planos de la pieza de trabajo de varios aceros, hierros fundidos y metales no ferrosos, y es adecuada para varios talleres mecánicos y talleres mecánicos.
Accesorios estándar
Sistema de refrigeración, luces de trabajo, cuñas de nivelación, tornillos de anclaje, bridas de rueda, mandriles de equilibrio de rueda, mandriles magnéticos, ruedas estándar, manual del operador, asiento de diamanes de muela abrasiva, controlador PLC y pantalla táctil.
Accesorios opcionales
Bolígrafo
de diamante, sistema
de enfriamiento de fracción magnética, marco de equilibrio de la muela abrasiva
Plsease input value
Plsease input value