Tamaño máximo de la pieza: 3000X1600mm
Parámetros técnicos:
proyecto | parámetro | |
Tamaño máximo de la pieza de trabajo | Largo x ancho | 3000X1600mm |
Espesor máximo de la placa | 100 mm | |
Husillo eléctrico de almohada vertical | cantidad | 1 |
Cono del husillo | BT50 | |
Diámetro máximo del pozo | Φ50mm | |
Profundidad de perforación | ≤100 | |
Velocidad del husillo | 30-3000 rpm | |
Potencia del motor del husillo | 22 kilovatios | |
La distancia entre el extremo inferior del husillo y la superficie de trabajo | 200-500 mm | |
Movimiento longitudinal del pórtico (eje X) | Carrera máxima | 3000mm |
Velocidad de movimiento del eje X | 0-10 m/min | |
Potencia del servomotor del eje X | 2,0 kW | |
Movimiento lateral del cabezal de potencia (eje Y) | Carrera máxima del cabezal de potencia | 1600 mm |
Velocidad de movimiento del eje Y | 0-10 m/min | |
Potencia del servomotor del eje Y | 1,5 kW | |
Movimiento de alimentación de la traviesa deslizante vertical (eje Z) | Recorrido del eje Z | 300 mm |
Velocidad de avance del eje Z | 0-5 m/min | |
Potencia del servomotor del eje Z | 2,0 kW | |
Precisión de posicionamiento | Eje X | 0,1 mm/longitud completa |
Eje Y | 0,1 mm/longitud completa | |
Precisión de reposicionamiento | Eje X | 0,05 mm |
Eje Y | 0,05 mm | |
Hidráulica | Presión de la bomba hidráulica | 6MPa |
Potencia del motor de la bomba hidráulica | 2,2 kW | |
Sistema neumático | Presión de suministro de aire comprimido | ≥0,5 MPa |
Evacuación y enfriamiento de virutas | Tipo de evacuación de virutas | Tipo de placa de cadena |
Número de transportadores de virutas | 1 | |
Velocidad de evacuación de virutas | 1 m/min | |
Potencia del motor de eliminación de virutas | 0,43 kW | |
Refrigeración interna + refrigeración externa | ||
Sistema de lubricación automática | Presión de lubricación | 2MPa |
Engrase del punto de lubricación | 0,1 ml | |
Intervalos de lubricación | 6-10 minutos | |
Sistemas electrónicos | Sistema de control numérico | Siemens PLC |
Número de ejes NC | 3 | |
Potencia total del motor | Aprox. 30 kW | |
Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | ALREDEDOR DE 5.5X3.9X3.2 METROS |
Industrias aplicables:
Se utiliza principalmente para placas de tubos de pozo, particiones, bridas, placas grandes en petroquímica, calderas, energía eólica, bridas y otras industrias, y también se puede utilizar para placas de conexión en construcción, puentes, intercambio de calor, torres y otras industrias.
Características:
1. Ambos lados de la cama están equipados respectivamente con pares de guías de rodillos lineales de alta resistencia. El movimiento longitudinal a ambos lados del pórtico es accionado sincrónicamente por servomotores de CA y pares de husillos de bolas de precisión de paso grande.
2. Hay dos correderas móviles en la viga del pórtico. La corredera es guiada por dos pares de guías de rodillos lineales, que son accionadas respectivamente por un servomotor de CA y un par de husillos de bolas de precisión de paso grande.
3. La mesa deslizante en la viga está equipada con un husillo de perforación de ariete de alimentación CNC vertical, y el husillo adopta un motor de conversión de frecuencia especial de alta resistencia. El motor acciona el husillo a través de una correa dentada. El eje de perforación adopta un husillo de precisión de Taiwán (refrigerante interno), un mecanismo de brochado automático con resorte de disco, una cuchilla suelta de cilindro hidráulico y un mango de herramienta fácil de cambiar.
4. Esta máquina está equipada con un sistema hidráulico para completar el equilibrio hidráulico del ariete vertical y el aflojamiento hidráulico del husillo.
5. Sistema de control numérico Siemens, equipado con interfaz RS232 y pantalla LCD. La programación automática proporcionada no solo genera automáticamente el programa de mecanizado, sino que también previsualiza la posición del orificio antes de perforar.
6. Equipado con placa de cadena, transportador automático de virutas y carro de recolección de virutas. El sistema de enfriamiento está equipado con un filtro de papel, una bomba de refrigerante interna de alta presión y una bomba de refrigerante externa de baja presión para el enfriamiento interno o externo de la herramienta.
Plsease input value
Plsease input value