Максимальная длина обработки: 750 мм
Максимальный диаметр обработки: Φ250 мм
Технические параметры:
Количество шпинделей | 2 |
Количество держателей для ножей | 2 |
Диаметр патрона | Φ210 мм |
Количество станций держателя инструмента | 16×2 |
Максимальная скорость вращения шпинделя/контршпинделя | 5000 об/мин |
Максимальная скорость силовой головки револьверной головки | 6000 об/мин |
Мощность двигателя шпинделя | 18,5 / 22 кВт (30 минут) |
Мощность контршпиндельного двигателя | 11 / 15 кВт (30 минут) |
Максимальный диаметр обработки | Φ250 мм |
Максимальная длина обработки | 750 мм |
Быстрая скорость перемещения по оси X1/X2/X3 | 30 м/мин |
Скорость быстрого перемещения по оси Y1/Y2 | 20 м/мин |
Z1 / Z2 / Z3 ось со скоростной скоростью поворота | 40 м/мин |
Перемещение по оси X1/X2/X3 | 210/210/100 мм |
Перемещение по оси Y1/Y2 | 100/100 мм |
Перемещение по осям Z1/Z2/Z3 | 800/800/800 мм |
Мощность двигателя X1/X2/X3 | 2,2/2,2/2,7 кВт |
Мощность двигателя Y1/Y2 | 2,5/2,5 кВт |
Мощность двигателя Z1/Z2/Z3 | 4,5/4,5/4,5 кВт |
вес | 8500кг |
Введение продукта:
Станок использует двойной шпиндель и двойную револьверную головку в рядной компоновке, которая может осуществлять синхронную резку двойного шпинделя и двойной револьверной головки, станок имеет функцию двойной оси Y и функцию двойной оси C и оснащен силовой револьверной головкой BMT для завершения мощного фрезерования заготовки, а с помощью двухсторонней подачи X, Z контршпинделя может быть реализована перекрывающаяся обработка двойного шпинделя и двойной револьверной головки;
Эта серия токарных и фрезерных центров имеет высокую степень компаундирования, что гарантирует, что все или большинство процессов сложных заготовок могут быть выполнены за один зажим, и особенно подходят для обработки сложных заготовок.
Он подходит для аэрокосмических транспортных средств, пресс-форм и других отраслей промышленности.
Plsease input value
Plsease input value