Максимальная длина поворота: 500
Максимальный диаметр поворота: Φ340 мм
Технические параметры:
проект | единица | спецификация | параметр |
Диапазон обработки | Максимальный диаметр поворота на кровати | миллиметр | Φ500 |
Максимальный диаметр поворота на седле | миллиметр | Φ380 | |
Максимальная длина поворота | миллиметр | 500 | |
Максимальный диаметр поворота | миллиметр | Φ340 | |
Максимальный диаметр стержня | миллиметр | Φ51 | |
веретено | Диаметр гидравлического патрона | мм (дюймы) | Φ210(8″) |
Тип шпиндельной головки | A2-6 (GB/T5900.1) | ||
Диаметр отверстия шпинделя | миллиметр | Φ62 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 40—4000 | |
Мощность главного двигателя (непрерывная/30 мин) | КВТ | 11/15 | |
Контршпиндель | Диаметр гидравлического патрона | мм (дюймы) | Φ165(6″) |
Тип шпиндельной головки | A2-5 (GB/T5900.1) | ||
Диаметр отверстия шпинделя | миллиметр | Φ50 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 50—5000 | |
Мощность главного двигателя (непрерывная/30 мин) | КВТ | 15 | |
Задняя бабка | Диаметр/ход втулки | миллиметр | Φ100/100 |
Конус наконечника стандартного/приводного шпинделя | MT No. | 5/4 | |
Кормить | Угол наклона | ГРАД | 30°+30° |
Расстояние хода (с задней бабкой) X/Y/Z | миллиметр | 200/120(-60 +60)/510 | |
Расстояние перемещения (с контршпинделем) X/Y/Z/Z2 | миллиметр | 190/100(-50 +50)/510/500 | |
Высокая скорость перемещения X/XY/Z/Z2 | м/мин | 16/12/24/16 | |
Нож | Количество положений ножа | 12 | |
Размер инструмента (токарный/расточный) | миллиметр | 25×25/Φ40 | |
Мощность вращающегося двигателя инструмента (30 минут непрерывно) | КВТ | 3.7/5.5 | |
Максимальная скорость вращения вращающегося инструмента | об/мин | 4000 | |
Ось С | Минимальный угол управления | ГРАД | 0.001 |
Максимальный диаметр концевой фрезы/размер нарезания резьбы | миллиметр | Φ18/ М12 | |
другой | электропитание | Ква | 50 |
Габариты (Д×Ш×В) (без транспортера для стружки) | миллиметр | No 3600×2010×2240 | |
Общий вес | кг | 6500 |
Введение продукта:
Токарно-фрезерный центр CH25Y представляет собой многофункциональный токарно-фрезерный центр, прочность станка, динамическая и статическая жесткость, механическая структура основных компонентов, защита, охлаждение и т. Д. Имеют оптимизированную конструкцию, станок имеет ось Y и сильную функцию фрезерования, может выполнять большую часть или всю обработку сложных деталей под одной установкой, подходит для обработки сложных деталей.
Функции:
1) Он имеет функцию 4-осевой рычажки, с помощью которой можно обрабатывать заготовки сложной формы;
2) Комбинация линейной направляющей и жесткой траектории обеспечивает быстрое перемещение и высокую режущую производительность станка;
3) Ход по оси Y большой, что может соответствовать поверхностной фрезерной обработке более крупных заготовок;
4) 12-позиционный держатель электроинструмента BMT, который может использоваться для токарной, фрезерной, сверлильной, нарезанной резьбы и других процессов;
5) Двухшпиндельная конструкция (опционально), которая может выполнять многопроцессную обработку деталей за один раз.
Применимые отрасли:
Он подходит для автомобильной, легкой промышленности, машиностроения и других отраслей промышленности.
Plsease input value
Plsease input value