Максимальный диаметр обтачиваемой заготовки: Φ10000 мм
Максимальная высота токарной заготовки: 3000 мм
Технические параметры:
Модель:CK53100 | единица | параметр | замечание | ||
Основные параметры: | |||||
1) | Максимальный диаметр обточенной заготовки | миллиметр | Φ10000 | ||
2) | Максимальный диаметр поворота по центру | миллиметр | Φ6000 | ||
3) | Максимальная высота обтачиваемой заготовки | миллиметр | 3000 | ||
4) | Максимальная масса поворота | н≤10об/мин | тонна | 80 | |
Скорость машины | 30 | ||||
1) | Диаметр стола | миллиметр | Φ5000 | ||
2) | Скорость вращения стола | Обороты/мин | 0.2-20 | ||
3) | Максимальный вращательный момент стола | кНм | 160 | ||
4) | Серия скоростей стола | Двухступенчатая бесступенчатая коробка передач | |||
1) | Максимально допустимое усилие резания вертикальной револьверной головки (выступ плунжера≤500 мм) | КН | 60 | ||
2) | Размеры поперечного сечения плунжера вертикальной башни | миллиметр | 280×240 | ||
3) | Размеры поперечного сечения револьверной головки | миллиметр | 50×50 | ||
1) | Вертикальная револьверная головка перемещает максимальный ход по горизонтали | миллиметр | 3600 | ||
2) | Вертикальный плунжер револьверной головки с максимальным ходом | миллиметр | 1500 | ||
3) | Максимальный перебег от осевой линии ползуна до центра стола | миллиметр | 50 | ||
4) | Ход луча | миллиметр | 2000 | ||
5) | Обводка столбца | миллиметр | 2000 | ||
Скорость передвижения | |||||
1) | Диапазон подачи револьверной головки и плунжера | Подача в минуту | мм/мин | 0.1-400 | |
Подача на поворотный стол | мм/об | 0.01-50 | |||
2) | Башня движется с большой скоростью | мм/мин | 3000 | ||
3) | Ползунок быстро перемещается на скорости | мм/мин | 3000 | ||
4) | Скорость подъемной балки | мм/мин | 280 | ||
5) | Скорость, с которой движется колонна | мм/мин | 500 | ||
мотор | |||||
1) | Мощность главного двигателя | Квт | 75 | ||
2) | Крутящий момент питающего двигателя | Коровий рис | 42 | ||
Общие параметры машины | |||||
1) | Общая мощность машины | Квт | 215 | ||
2) | Площадь машины (длина×ширина× дорожный просвет) | миллиметр | 18300×11500×8500 |
Введение продукта:
Этот станок представляет собой одностоечный передвижной вертикальный токарный станок с ЧПУ CK53100, оснащенный вертикальным держателем токарного инструмента. Он может обтачивать внутренние и внешние цилиндры, конусы, плоскости и различные вращающиеся поверхности, а также обрабатывать резьбу и выполнять токарную обработку плоскости с постоянной скоростью.
Он подходит для инструментов из быстрорежущей стали, твердого сплава и керамики, а также может эффективно и автоматически обрабатывать различные черные металлы и сплавы. Металлы, некоторые неметаллические материалы и другие заготовки.
Станок состоит из главной трансмиссионной части рабочего стола, станина станка и главного редуктора, а также питательной части, состоящей из станка, колонны, балки, скользящего седла и вертикального держателя инструмента, которые независимо друг от друга закреплены на фундаменте.
Машина оборудована независимой подъемной платформой, а подъемная платформа оснащена пультом централизованного управления.
Ось подачи станка:
ось X - вертикальная револьверная головка перемещается горизонтально по направляющей балки;
Ось Z – Ползун перемещается вертикально в вертикальной револьверной головке.
Другие оси движения станков: поворот стола,
вращение шпинделя; Колонна движется горизонтально вдоль машины; Балка движется вертикально вдоль колонны; Подъемная платформа перемещается вертикально; Подъемная платформа перемещается горизонтально.
На станке используется числовая система числового программного управления Siemens 840DSL, электрический шкаф расположен за станком, движение по осям X и Z осуществляется с обратной связью, а устройство определения положения использует решетчатую линейку.
Plsease input value
Plsease input value