Максимальный диаметр поворота: Φ850 мм
Максимальный диаметр поворота: Φ750 мм
Технические параметры:
проект | единица | СК516 | CK516A (Fanuc 0i-mate) | ||
Диапазон обработки | Максимальный диаметр поворота | Миллиметры (дюймы) | Φ850(33.46) | Φ850(33.46) | |
Максимальный диаметр реза | Миллиметры (дюймы) | Φ750(29.53) | Φ750(29.53) | ||
Максимальный диаметр поворота над седлом | Миллиметры (дюймы) | Φ630(24.80) | Φ630(24.80) | ||
Максимальная высота скашивания | Миллиметры (дюймы) | 600(23.62) | 600(23.62) | ||
веретено | Размер патрона | Миллиметры (дюймы) | 18″ | 18″ | |
Тип шпиндельной головки | А2-11 | А2-11 | |||
Диаметр подшипника шпинделя | миллиметр | 180/160 (спереди/сзади) | 180/160 (спереди/сзади) | ||
Частота вращения шпинделя | Скорость вращения | 10-1600 | 30-150 | 50-1200 | |
веретено | Двигатель шпинделя | α22/7000i | Мотор (стандарт) | Двигатель MK (опция) | |
Мощность шпинделя | кВт (л.с.) | 22/26 (29.92/35.36) | 15 (20.4) | 30/37 (40.8/50.3) | |
Максимальный крутящий момент шпинделя | Нм (фут-фунты) | 1192 (1615) | 950 (1287) | 1062 (1439) | |
Кормить | Перемещение по оси X/Z | Миллиметры (дюймы) | 640/650 (25.20/25.59) | 640/650 (25.20/25.59) | |
Скорость быстрого перемещения по оси X / Z | метров в минуту (IPM) | 14/14(551/551) | 14/14(551/551) | ||
Серводвигатели оси X/Z | α22i/α22i | α22i/α22i | |||
Движение серводвигателя по оси X / Z | Нм (фут-фунты) | 22/22 (29.8/29.8) | 22/22 (29.8/29.8) | ||
Мощность двигателя оси X/Z | кВт (л.с.) | 4.0/4.0 (5.44/5.44) | 4.0/4.0 (5.44/5.44) | ||
Диаметр / направляющая шарико-винтовой пары по оси X / Z | Миллиметры (дюймы) | Φ50X10/Φ50X10 (Φ2X0,394/Φ2X0,394) | Φ50X10/Φ50X10 (Φ2X0,394/Φ2X0,394) | ||
Ширина направляющей по оси X/Z | Миллиметры (дюймы) | 45/55 (1.77/2.16) | 45/55 (1.77/2.16) | ||
Нож | Количество положений ножа | Вертикальный 6-позиционный сервопривод | Вертикальный 6-позиционный сервопривод | ||
Размеры оснастки инструмента (токарная/расточительная) | миллиметр | 32X32/Φ12~Φ50 | 32X32/Φ12~Φ50 | ||
другой | электропитание | Ква | 45 | 45 | |
Размеры (Д×Ш×В) | Миллиметры (дюймы) | 2500X2600X3400(98.4 X102.4 X133.9) | 2500X2600X3400(98.4 X102.4 X133.9) | ||
вес | Килограммы (фунты) | 10000(22005) | 10000(22005) |
Функции:
1) Высокоэффективный вертикальный токарный станок с ЧПУ, подходящий для обработки больших и средних дисковых и покровных деталей.
2) Высокопрочное чугунное основание и колонна, с хорошей стабильностью и сейсмическими характеристиками.
3) Вертикальная структура, удобная для зажима заготовок, небольшая занимаемая площадь.
4) Примите структуру разделения масла и воды, чтобы сделать охлаждающую воду чистой, экологически чистой и долговечной.
5) Отдельный бак для охлаждающей воды, легко чистится.
6) Прецизионная, высокая жесткость, конструкция картриджного шпинделя, простота обслуживания.
7) Симметричная и подвешенная конструкция втулки шпинделя для лучшего устранения влияния термической деформации на точность обработки.
8) Мощный шпиндельный двигатель переменного тока, оснащенный двухскоростной коробкой передач ZF, может выдавать большой крутящий момент и может работать на высокой скорости для удовлетворения различных потребностей обработки.
9) Шпиндель смазывается импортной высококачественной консистентной смазкой, полностью закрыт и не требует обслуживания.
10) Направляющие седла и колонны изготовлены из сверхпрочных линейных направляющих качения.
11) Оснащен высококачественной шестипозиционной вертикальной электрической турелью.
Plsease input value
Plsease input value