Модульная конструкция, конфигурируемые функции рычажного механизма по 3, 4 и 5 осям по запросу
Модель машины | ЧПУ630 | ЧПУ850 | CNC1000 | CNC1250 |
Основные технические характеристики | ||||
Максимальный диаметр поворота на станине (мм) | С630 | c 850 | С1000 | Е1250 |
Максимальный диаметр обработки (мм) | 630 | c 850 | С 1000 | ок1250 г. |
Максимальный диаметр обработки держателя инструмента (мм) | 4430 | С630 | c 850 | Е1000 |
Максимальная длина заготовки (мм) | 1000/1500/2000 | /3000/4000/5000 | ||
Максимальный вес заготовки (кг) | 2000 | 4000 | ||
Веретено | ||||
Концы шпинделя стандартные | СО А2-11 | ИСОА2-11 | ИС0 А2-15 | СО А2-15 |
Диаметр переднего подшипника шпинделя (мм) | 4160 | с 160 | с 200 | С200 |
Диаметр отверстия шпинделя (мм) | 295 | С95 | с 120 | С120 |
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 2000 | 1500 | 1200 | 1200 |
Мощность серводвигателя шпинделя (кВт) | 26.5 | 38 | 45 | 45 |
Диаметр патрона (опционально гидравлический патрон) | 15 | 18 | 20 | 20 |
Задняя бабка | Гидравлически программируемая задняя бабка не является обязательной | |||
Диаметр втулки задней бабки (мм) | 180 | Е180 | С200 | 200 |
Ход втулки задней бабки (мм) | 160 | 160 | 200 | 200 |
Конус наконечника задней бабки | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 |
Привод | ||||
Перемещение по оси X (мм) | 315 | 425 | 500 | 625 |
Перемещение по оси Z (мм) | 1050/1550/2100/3100/4100/5100 | |||
Скорость ускоренного перемещения по оси X (мм) | 10 (жесткая колея)/20 (линейная направляющая) | |||
Скорость быстрого перемещения по оси Z (м/мин) | 8 (жесткий рельс) / 15 (линейный рельс) | |||
Скорость подачи по оси X (м/мин) | 0.001-4000 | |||
Скорость подачи по оси Z (м/мин) | 0.001-4000 | |||
Горизонтальная револьверная головка с ЧПУ | Револьверная головка с сервоприводом не является обязательной | |||
Количество станций режущей головки | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 |
Размер хвостовика (мм) | 25Х25 | 32Х32 | 40Х40 | 40Х40 |
Диаметр расточной оправки (мм) | Г32 | 240 | С50 | С50 |
Режущая головка выбирается рядом | Да | |||
Конфигурация системы | ||||
Система ЧПУ | SIEMENS 828D или FANUC OI-TF | |||
Серводвигатель по оси X | 27 Нм | 38 Нм | ||
Серводвигатель по оси Z | 27 Нм | 38 Нм | ||
Блок обнаружения | Вариант | |||
Решетчатые линейки | Стирка изделия Optiona | |||
кодировщик | Вариант | |||
Положение инструмента | Вариант |
Описание продукта :
Высокоточные токарные станки с ЧПУ - это новое поколение токарных станков с ЧПУ, самостоятельно разработанных нашей компанией на основе оригинального производственного опыта компании, полностью вбирающих в себя самые передовые мировые производственные технологии. В соответствии с потребностями пользователя может быть выполнена модульная конструкция, а также сконфигурированы 3-осевые, 4-осевые и 5-осевые функции рычажного механизма.
Станина изготовлена из высокопрочного сплава HT300, цельное литье под углом 45°, а стол обработан вторичным кипящим теплом, которое обладает характеристиками высокой точности и высокой стабильности. В зависимости от потребностей пользователя он может быть сконфигурирован с линейными направляющими, направляющими с инкрустацией сталью или закаленными направляющими.
В конструкции шпинделя используются высокоточные специальные подшипники шпинделя и выполняется разумная сборка и проектирование пролета, чтобы шпиндель мог получить высокую жесткость и высокую точность работы; И в зависимости от спроса, удобно настроить функцию оси C и сотрудничать с держателем электроинструмента для реализации функции токарной и фрезерной смеси. И может быть оснащен гидравлическим силовым патроном, трехкулачковым самоцентрирующимся патроном.
Plsease input value
Plsease input value