Он используется для прецизионной обработки прецизионных заготовок в автомобильной и аэрокосмической промышленности
проект | единица | BM63150C | |
Диапазон обработки | Максимальный диаметр поворота на кровати | Миллиметры (дюймы) | Φ800(31.496) |
Максимальный диаметр поворота на седле | Миллиметры (дюймы) | Φ600(23.622) | |
Максимальный диаметр поворота | Миллиметры (дюймы) | Φ630(24.803) | |
Максимальная длина поворота | Миллиметры (дюймы) | 1500(60) | |
веретено | Диаметр гидравлического патрона | Миллиметры (дюймы) | Φ250(10) |
Тип шпиндельной головки | A2-8 (GB/T5900.1) | ||
Диаметр отверстия шпинделя | Миллиметры (дюймы) | Φ105(4.133) | |
Диаметр подшипника шпинделя (передний/задний) | Миллиметры (дюймы) | Φ160/Φ140(6.299/5.512) | |
Частота вращения шпинделя | Оборотов в минуту (об/мин) | 50-3000 | |
Мощность главного двигателя (непрерывная/30 мин) | кВт (л.с.) | 67.4/80(91.66/108.8) | |
Максимальный выходной крутящий момент шпинделя | Н•м (фут-фунты) | 795(586.281) | |
Оседлать кровать | Угол наклона | градус | 45° |
Расстояние в пути X/Z | Миллиметры (дюймы) | 385/1500(15.157/60) | |
Высокая скорость движения X/Z | Метры в минуту (IPM) | 24/24 | |
Крутящий момент серводвигателя X/Z | Н•м (фут-фунты) | 37/37(27.286) | |
Диаметр шарико-винтовой пары X/Z | миллиметр | Φ40/Φ50(1.574/1.968) | |
Нож | Количество положений ножа | 12 | |
Размер инструмента (токарный/расточный) | Миллиметры (дюймы) | 32×32/Φ50(1.26/1.9) | |
Задняя бабка | Диаметр/ход втулки | Миллиметры (дюймы) | φ130/150(5.118/5.906』) |
Конус наконечника | Гора Нет | 6 шт | |
точность | Шпиндель работает радиально | Миллиметры (дюймы) | 0.0005(0.0000196) |
Шпиндель имеет циклически осевой канал | Миллиметры (дюймы) | 0.001(0.0000393) | |
Повторяемость X/Z | Миллиметры (дюймы) | 0.003/0.003(0.000118) | |
другой | электропитание | Ква | 100 |
Объем (Д×Ш×В) (без конвейера для стружки) | Миллиметры (дюймы) | 5260×2607×2335(207×102.6×91.9) | |
Объем (Д×Ш×В) (с конвейером для стружки) | Миллиметры (дюймы) | 5967×2607×2335(234.9×102.6×91.9) | |
Гидравлическая станция динамического и статического шпинделя и маслоохладитель, водяной охладитель (длина×ширина×высота) | Миллиметры (дюймы) | 4500×1500×2000(177.1x60x80) | |
Общий вес нетто (включая гидравлическую станцию динамического и статического шпинделя, маслоохладитель, водяной охладитель) | Килограммы (фунты) | 13500 (29761 фунт) 15000 (33068 фунт) |
Введение продукта:
BM63150C прецизионный токарный станок с ЧПУ - это годовой проект 2010 года "Высококачественные станки с ЧПУ и основное производственное оборудование", номер проекта: 2010ZX04001-051.
Станок использует цельную наклонную конструкцию из искусственного гранита, линейную направляющую качения, большой прецизионный динамический и статический шпиндель с прямым приводом большого размера, а также прецизионную пару шарико-винтовых пар. Показатель надежности MTBF ≥ более 900 часов.
Он подходит для прецизионной обработки в прецизионной обрабатывающей промышленности, такой как автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность.
Plsease input value
Plsease input value