Максимальный диаметр поворота: φ450 мм
Максимальный диаметр поворота: φ370 мм
Технические параметры:
Проекты | единица | СК7525 | CK7525A | CK7525C | |
Диапазон обработки | Максимальный диаметр поворота на кровати | миллиметр | φ550 | φ550 | φ550 |
Максимальный диаметр поворота на седле | миллиметр | φ370 | φ370 | φ280 | |
Максимальный диаметр поворота | миллиметр | φ450 | φ450 | φ450 | |
Максимальная длина поворота | миллиметр | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 | 500/1000 | |
Максимальный диаметр стержня | миллиметр | φ73 | φ73 | φ73 | |
веретено | Тип шпиндельной головки | А2-8 | А2-8 | А2-8 | |
Диаметр отверстия шпинделя | миллиметр | φ87 | φ87 | φ87 | |
Диаметр патрона | миллиметр | φ254 | φ254 | φ254 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 30-3000 | 100-2000 | 30-3000 | |
Мощность двигателя шпинделя (непрерывная/30 минут) | Квт | 15/18.5(18.5/22) | 18.5 | 15/18.5 | |
Задняя бабка | Диаметр втулки | миллиметр | φ100 | φ100 | φ100 |
Ход втулки | миллиметр | 100 | 100 | 100 | |
Центрический конус (стандартная/приводная конструкция шпинделя) | Метод Мооса No5/4 | Метод Мооса No5/4 | Метод Мооса No5/4 | ||
Кормить | Диапазон движения X/Z | миллиметр |
250/525
250/1010 250/1500 |
250/525
250/1010 250/1550 |
250/500
250/1010 |
Высокая скорость движения X/Z | м/мин | 12/16 | 12/16 | 24/24 | |
Нож | Количество положений ножа | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |
Размер зажима инструмента (токарная/расточительная) | миллиметр | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | |
другой | Угол наклона кровати | 45° | 45° | 45° | |
Энергоемкость | Ква | 50 | 50 | 50 | |
Размеры машины (Д×Ш×В) (без конвейера для стружки) | миллиметр |
No 2980×1850×2050
3785×1850×2050 |
No 2980×1850×2050
3785×1850×2050 |
No 2980×1850×2050
No 3785×1850×2050 |
|
Вес машины | кг | 4800/5000/6700 | 4800/5000/6700 | 4800/5300 |
Представление продукта
Токарные станки с ЧПУ серии CK7525 изготовлены из высокопрочного чугуна, имеют цельную конструкцию основания станины, наклонную направляющую, структуру шпинделя со сквозным отверстием, конструкцию с виброустойчивостью и широкоугольный двигатель шпинделя переменного тока, подшипник шпинделя и специальный подшипник подающего винта с низким уровнем шума передачи; Оснащен многопозиционной револьверной револьверной головкой, которая может быть непрерывно индексирована и поблизости может быть заменен инструмент. Станок может быть оснащен японским FANUC 0i-TF, немецким Siemens 828D и другими системами ЧПУ, а также могут быть выбраны системы ЧПУ других марок в стране и за рубежом.
Plsease input value
Plsease input value