Размер стола (Д*Ш):
800 * 500 мм ~ 1600 * 800 мм
Максимальный вес груза: 400 ~ 1500 кг
Технические параметры:
параметр | единица | ВМС650 | ВМС850 | ВМС855 | VMC1060 | VMC1160 | VMC1260 | VMC1370 | VMC1380 | VMC1580 | VMC1680 | VMC1890 |
Размер стола (Д*Ш) | миллиметр | 800×500 | 1000×500 | 1000×550 | 1200*600 | 1200*600 | 1200×600 | 1400Х700 | 1400Х800 | 1600×800 | 1700×800 | 2000×900 гг. |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 2000 |
Т-образный паз (количество слотов - широкий паз x расстояние) | миллиметр | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×110 | 7-18×110 | 7-22*110 | 7-22*110 | 7-22*125 |
Ходы по осям X/Y/Z | миллиметр | 650/500/500 | 800/500/500 | 800/550/550 | 1000/600/600 | 1000/600/600 | 1200/600/600 | 1300/700/700 | 1300/800/700 | 1500/800/700 | 1600/800/700 | 1800/900/800 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | миллиметр | 120-620 | 150-650 | 120-670 | 120-720 | 120-720 | 120-720 | 100-800/160-760 | 185-885 | 150-850 | 155-855 | 150-950 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей поверхности оси Z | миллиметр | 550 | 570 | 595 | 650 | 650 | 650 | 750 | 850 | 855 | 855 | 950 |
Мощность двигателя шпинделя | Квт | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 15 ноября | 15 ноября | 15 ноября | 11/15/15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Максимальная частота вращения шпинделя | оборотов в минуту | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000/6000 | 8000/6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Конус шпинделя | БТ40 | БТ40 | БТ40 | БТ40 | БТ40 | БТ40 | БТ40/БТ50 | БТ50 | БТ50 | БТ50 | БТ50 | |
Быстрая скорость перемещения по оси X/Y/Z | м/мин | 48/48/48 | 48/48/36 | 48/48/36 | 36/36/36 . | 36/36/36 . | 36/36/36 | 24/24/24 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 18/18/15 |
Максимальная скорость подачи резания | м/мин | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Тип заклепки | МАС403 БТ40-45° | МАС403 БТ40-45° | МАС403 БТ40-45° | МАС403 БТ40-45° | МАС403 БТ40-45° | МАС403 БТ40-45° | МАС403 БТ40-45° | МАС403 БТ50-45° | МАС403 БТ50-45° | МАС403 БТ50-45 | МАС403 БТ50-45 | |
Производительность инструмента | пригоршня | Диск BT40-24T | Диск BT40-24T | Диск BT40-24T | Диск BT40-24T | Диск BT40-24T | Диск BT40-24T | Диск BT40/50-24T | Диск BT50-24T | Диск BT50-24T | Диск BT50-24T | Диск BT50-24T |
Максимальный диаметр x длина инструмента | миллиметр | Φ85×350 | Φ85×350 | Φ85×350 | Φ85×350 | Φ85×350 | Φ85×350 | Φ85/125*350 | Φ125×300 | Φ125*300 | 125×300 | 125×300 |
Точность позиционирования | миллиметр | ±0,004 | ±0,004 | 0.004 | +0.004. | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Точность повторяемости | миллиметр | ±0,003 | ±0,003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | +0,004 | +0,004 | +0,004 | +0,004 | 0.004 | 0.004 |
Числовая система управления | Опционально система FANUC/Siemens/Mitsubishi | |||||||||||
Размер машины (Д * Ш * В) | миллиметр | 2100х2600х2650 | 2700х2500х2650 | 2700х2500х2650 | 3200х2550х2700 | 3200х2550х2700 | 3200х2550х2700 | 3500х2700х2800 | 4000х2700х2800 | 4100х2700х2800 | 4150×3370×2900 | 4300×3450×2900 |
Вес машины | Кг | 4900 | 5300 | 5800 | 6800 | 7000 | 7500 | 10800 | 13800 | 14300 | 14800 | 15800 |
Функции:
Станок использует 3D-системы автоматизированного проектирования и анализ методом конечных элементов для разработки нового поколения высокоточных, высокоскоростных и высокожестких вертикальных обрабатывающих центров. Направляющая рельса использует три линейных рельса (или две линии и одну жесткую) направляющую, максимальная быстрая скорость может достигать 48 м/мин, скорость шпинделя составляет 6000 ~ 15000 об/мин, дополнительная точность позиционирования составляет <4 мкм, а повторная < позиционирования составляет 3 мкм; Он подходит для различных областей обработки, таких как пресс-формы, военная промышленность, оборудование, автозапчасти и т. Д.
Описание продукта :
Вертикальный обрабатывающий центр серии VMC унаследовал преимущества высокой жесткости, симметричной структуры и высокой стабильности базовой рамы традиционного вертикального фрезерного станка с ЧПУ, представляет международную концепцию проектирования передовой динамической жесткости и оптимизирует конструкцию движущихся частей.
Машина обладает характеристиками большого крутящего момента и быстрой реакции, а также подходит для нужд автомобилестроения, пресс-форм, аэрокосмической, военной, аппаратной и других областей механической обработки.
Высокая жесткость, высокая надежность, высокая степень мехатроники, простота в эксплуатации, красивый общий внешний вид, особенно подходит для обработки небольших партий или единичных деталей.
порядковый номер | Стандартная конфигурация | порядковый номер | Необязательный |
1 | Задний отвод стружки полностью покрыт листовым металлом без транспортера стружки | 1 | Фронтальное удаление стружки с полным покрытием листового металла может быть оснащено конвейером для стружки |
2 | Выдвижной бак для воды и ящик для стружки | 2 | Функция центрального выпуска воды шпинделя |
3 | Устройство для пробивки стружки с обратной пробивкой | 3 | Трехосевые решетчатые весы |
4 | Полнофункциональная панель управления и маховик | 4 | Функция четвертой оси |
5 | Система автоматической смены инструмента ATC | 5 | Функция масляного охлаждения шпинделя |
6 | Шпиндель с ременным приводом | 6 | Приводной шпиндель с прямым соединением |
7 | Система водоструйного охлаждения со стороны шпинделя | 7 | Водомасляный сепаратор |
8 | Система струйного охлаждения со стороны шпинделя | 8 | Измерительный прибор для заготовки и инструмента |
9 | Теплообменник для электрических шкафов | 9 | Откройте дверцу и функция отключения питания |
10 | Рабочая зона очищается с помощью водяных пистолетов и пневматических пистолетов | 10 | Высокоскоростные и высокоточные функции |
11 | Фонари рабочего освещения, сигнальные лампы | 11 | Возвышение колонны (мост или контурный блок) |
Plsease input value
Plsease input value