Diámetro máximo de torneado: φ600mm
Longitud máxima de giro: 1900 mm
Parámetros técnicos:
proyecto | unidad | CH7516 | CH7520 | CH7525 | CH7530 | CH7550 | |
Rango de procesamiento | Diámetro máximo de giro en la cama | milímetro | φ400 | φ550 | φ550 | φ670 | φ850 |
Diámetro máximo de giro en el sillín | milímetro | φ260 | φ320 | φ370 | φ470 | φ600 | |
Diámetro máximo de torneado | milímetro | φ250 | φ280 | φ320 | φ450 | φ600 | |
Longitud máxima de torneado | milímetro | 340 | 490/960 | 950/450 | 1400/700 | 1900 | |
Diámetro máximo de la barra | milímetro | φ42 | φ51 | φ73 | φ90 | / | |
huso | Tipo de cabezal de husillo | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | |
Diámetro del orificio del husillo | milímetro | φ57 | φ62 | φ87 | φ105 | φ105 | |
Diámetro del mandril | milímetro | φ165(6″) | φ210(8″) | φ254(10″) | φ305(12″) | φ530(21″) | |
Velocidad del husillo | r/min | 55-5500 | 40-4000 | 30-3000 | 25-2500 | Grande: 8-530 Altura: 30-1200 |
|
Potencia del motor del husillo (30 minutos continuos) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 22/30 | 30/37 | |
Contrapunto | Diámetro del manguito | mm(pulgadas) | φ70 | φ90 | φ100 | φ110 | φ150 |
Trazo de la manga | mm(pulgadas) | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
Cono céntrico (construcción de husillo estándar/activo) | Mohs No.4/2 | Mohs No.5/4 | Mohs No.5/4 | Mohs No.6/5 | Mohs No.6/5 | ||
Alimentar | Rango de movimiento X/Z | milímetro | 165/350 | 210/510;210/980 | 240/970;240/470 | 325/1470;325/770 | 385/1900 |
Velocidad de movimiento rápida X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 10/12 | |
Número de posiciones de cuchillas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Tamaño de sujeción de la herramienta Torneado/mandrinado | milímetro | 20×20/φ32 | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | 32×25/φ50 | 25×25/Φ50 | |
Eje C (fresado-torneado) | Diámetro máximo de la fresa | milímetro | φ13 | φ18 | φ20 | φ25 | φ25 |
Diámetro máximo de roscado | milímetro | M10 | M12 | M16 | M18 | M18 | |
Ángulo de control mínimo | Grados | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Potencia del motor de la herramienta rotativa | kW | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |
Velocidad de la herramienta rotativa | r/min | 80-6000 | 40-4000 | 40-4000 | 30-3000 | 30-3000 | |
Otro | Ángulo de inclinación de la cama | 45° | 45° | 45° | 60° | 60° | |
Capacidad de potencia | Kva | 35 | 35 | 50 | 60 | 75 | |
Dimensiones de la máquina (L×W×H) | milímetro | 2370×1670×1970 | 2860×1830×2020 / 3790×1850×2050 |
3790×1850×2050 / 2980×1850×2050 |
4820×2280×2180 / 3820×2100×2150 |
5870×2683×2649 | |
Peso de la máquina | kg | 3000 | 4500/5000 | 5000/4800 | 9730/8330 | 16500 |
El centro de torneado de la serie CH75 es un torno CNC con funciones de perforación, fresado y roscado, que utiliza una estructura de base de cama integral, un riel de guía inclinado, una estructura de husillo de orificio pasante, un diseño de resistencia a la vibración y un motor de husillo de CA de alta potencia, cojinete de husillo y tornillo de alimentación, el ruido de transmisión especial del cojinete es bajo; Equipado con un portaherramientas de torreta eléctrica de 12 estaciones, el cambio de herramienta más cercano. La máquina se puede equipar con el sistema FANUC 0i-TF, el sistema Siemens 828D y también se pueden seleccionar otras marcas de sistemas CNC en el país y en el extranjero.
Plsease input value
Plsease input value