Se utiliza para cortar roscas de roscas de tubos
Proyectos | unidad | QK1227 | QK1235 | |
agregar
trabajo Abanicar rodear |
Diámetro máximo de giro en la cama | Milímetros (pulgadas) | φ800(31.496) | φ880(34.646) |
Diámetro máximo de giro en el sillín | Milímetros (pulgadas) | φ540(21.256) | φ540(21.256) | |
Longitud máxima de procesamiento | Milímetros (pulgadas) | 750(29.528) | 750(29.528) | |
Diámetro máximo de acoplamiento | Milímetros (pulgadas) | φ508(20) | φ508(20) | |
Diámetro máximo del tubo | Milímetros (pulgadas) | φ270(10.630) | φ340(13.386) | |
huso | Diámetro del mandril neumático | Milímetros (pulgadas) | φ630(24.803) | φ800(31.496) |
El centro del husillo es alto | Milímetros (pulgadas) | 1290(50.784) | 1290(50.784) | |
Diámetro del orificio del husillo | Milímetros (pulgadas) | φ285(11.220) | φ355(13.976) | |
Diámetro del rodamiento | Revoluciones por minuto (rpm) | 40–400 | 30–320 | |
Velocidad del husillo | kW (CV) | 37(50.32) | 45(61.2) | |
cama
silla |
Ángulo de inclinación | grado | 60° | 60° |
Distancia de viaje X/Z | Milímetros (pulgadas) | 380/800(14.961/31.496) | 380/800(14.961/31.496) | |
Velocidad de movimiento rápida X/Z | Metros por minuto (IPM) | 8/12(314.961/472.441) | 8/12(314.961/472.441) | |
Velocidad de movimiento rápida X/Z | Nm (pies-libras) | 20/20(14.749/14.749) | 20/20(14.749/14.749) | |
cuchillo
marco |
Número de posiciones de cuchillas | 2/4 | 2/4 | |
Tamaño de la herramienta (torneado/mandrinado) | Milímetros (pulgadas) | 32×32/φ80(1.26×1.26/φ3.15) | 32×32/φ80(1.26×1.26/φ3.15) | |
Otro | fuente de alimentación | Kva | 70 | 70 |
Volumen (LxWxH) | Milímetros (pulgadas) | 4660 x 2520 x 2430 (183,465 x 99,213 x 95,67) | 4660 x 2520 x 2430 (183,465 x 99,213 x 95,67) | |
Peso total | Kilogramos (libras) | 13000(28665) | 14000(30870) |
Es especialmente adecuado para el procesamiento de líneas rectas, líneas oblicuas, arcos circulares, roscas métricas y en pulgadas, hebillas redondas API, hebillas trapezoidales API y otras roscas de hebilla especiales de piezas de tubería de revestimiento y perforación.
Plsease input value
Plsease input value