Применяется для нарезания резьбы трубчатой резьбы
Проекты | единица | КК1227 | КК1235 | |
добавлять
работа Вентилятор окружать |
Максимальный диаметр поворота на кровати | Миллиметры (дюймы) | φ800(31.496) | φ880(34.646) |
Максимальный диаметр поворота на седле | Миллиметры (дюймы) | φ540(21.256) | φ540(21.256) | |
Максимальная длина обработки | Миллиметры (дюймы) | 750(29.528) | 750(29.528) | |
Максимальный диаметр муфты | Миллиметры (дюймы) | φ508(20) | φ508(20) | |
Максимальный диаметр трубы | Миллиметры (дюймы) | φ270(10.630) | φ340(13.386) | |
веретено | Диаметр пневматического патрона | Миллиметры (дюймы) | φ630(24.803) | φ800(31.496) |
Центр шпинделя высокий | Миллиметры (дюймы) | 1290(50.784) | 1290(50.784) | |
Диаметр отверстия шпинделя | Миллиметры (дюймы) | φ285(11.220) | φ355(13.976) | |
Диаметр подшипника | Оборотов в минуту (об/мин) | 40–400 | 30–320 | |
Частота вращения шпинделя | кВт (л.с.) | 37(50.32) | 45(61.2) | |
кровать
седло |
Угол наклона | градус | 60° | 60° |
Расстояние в пути X/Z | Миллиметры (дюймы) | 380/800(14.961/31.496) | 380/800(14.961/31.496) | |
Высокая скорость движения X/Z | Метры в минуту (IPM) | 8/12(314.961/472.441) | 8/12(314.961/472.441) | |
Высокая скорость движения X/Z | Нм (фут-фунты) | 20/20(14.749/14.749) | 20/20(14.749/14.749) | |
нож
рамка |
Количество положений ножа | 2/4 | 2/4 | |
Размер инструмента (токарный/расточный) | Миллиметры (дюймы) | 32×32/φ80(1.26×1.26/φ3.15) | 32×32/φ80(1.26×1.26/φ3.15) | |
другой | электропитание | Ква | 70 | 70 |
Объем (ДхШхВ) | Миллиметры (дюймы) | 4660x2520x2430(183.465 x 99.213 x95.67) | 4660x2520x2430 (183.465 x 99.213 x95.67) | |
Общий вес | Килограммы (фунты) | 13000(28665) | 14000(30870) |
Он особенно подходит для обработки прямых линий, косых линий, дуг окружностей, метрической и дюймовой резьбы, круглых пряжек API, трапециевидных пряжек API и других специальных резьб пряжек деталей обсадных и бурильных труб.
Plsease input value
Plsease input value