Procesos de semiacabado y acabado para piezas pequeñas o medianas
proyecto | unidad | CK40 | CK40.1000 | CK40S | CK40C | CK50 | CK50S | CK50C | |
Rango de procesamiento | Diámetro máximo de giro en la cama | mm(pulgadas) | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ500 |
Diámetro máximo de giro en el sillín | mm(pulgadas) | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ320 | Φ320 | Φ320 | |
Diámetro máximo de torneado | mm(pulgadas) | 400 | 1000 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
Longitud máxima de torneado | mm(pulgadas) | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | φ370 | φ370 | φ370 | |
Diámetro máximo de la barra | mm(pulgadas) | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | φ51 | φ51 | φ51 | |
huso | Diámetro del mandril hidráulico | mm(pulgadas) | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | φ210 | φ210 | φ210 |
Tipo de cabezal de husillo | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | ||
Diámetro del orificio del husillo | mm(pulgadas) | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | φ62 | φ62 | φ62 | |
Velocidad del husillo | r/min | 70-3000 | 70-3000 | 70-3000 | 80-4500 | 60-2250 | 60-2250 | 40-4000 | |
Potencia del motor principal | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | |
Contrapunto | Diámetro del manguito/carrera | mm(pulgadas) | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ90/100 | Φ90/100 | Φ90/100 |
Cono de punta | MT No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Alimentar | Ángulo de inclinación | GRADOS | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
Rango de movimiento X/Z | mm(pulgadas) | 165/410 | 165/410 | 165/410 | 165/410 | 210/550 | 210/550 | 210/550 | |
Velocidad de movimiento rápida X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 30/24 | 12/16 | 12/16 | 24/24 | |
Cuchillo | Número de posiciones de cuchillas | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 12/8 | 12/8 | |
Dimensiones de configuración de la herramienta (torneado/mandrinado) | milímetro | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | |
Otro | fuente de alimentación | Kva | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) | mm(pulgadas) | 2370×1670×1970 | 3200×1700×1910 | 2370×1670×1970 | 2370×1670×1970 | 2860×1830×2020 | 2860×1830×2020 | 2860×1830×2020 | |
Peso de la máquina | Kg | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
introducir
Torno CNC de la serie CK40/50, la cama está hecha de hierro fundido de alta calidad, riel guía inclinado, husillo de orificio pasante, diseño de absorción de impactos. La plataforma giratoria eléctrica multiestación gira de forma continua y rápida en ambas direcciones.
Esta serie de tornos puede equiparse con FANUC0i-TF(5), Siemens 828D u otros sistemas de control. Es adecuado para el semiacabado y el acabado de piezas de trabajo pequeñas y medianas.
Plsease input value
Plsease input value