Получистовая и чистовая обработка мелких и средних заготовок
проект | единица | СК40 | СК40.1000 | СК40С | СК40С | СК50 | СК50С | СК50С | |
Диапазон обработки | Максимальный диаметр поворота на кровати | мм (дюймы) | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ500 |
Максимальный диаметр поворота на седле | мм (дюймы) | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ320 | Φ320 | Φ320 | |
Максимальный диаметр поворота | мм (дюймы) | 400 | 1000 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
Максимальная длина поворота | мм (дюймы) | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | φ370 | φ370 | φ370 | |
Максимальный диаметр стержня | мм (дюймы) | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | φ51 | φ51 | φ51 | |
веретено | Диаметр гидравлического патрона | мм (дюймы) | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | φ210 | φ210 | φ210 |
Тип шпиндельной головки | А2-5 | А2-5 | А2-5 | А2-5 | А2-6 | А2-6 | А2-6 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | мм (дюймы) | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | φ62 | φ62 | φ62 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 70-3000 | 70-3000 | 70-3000 | 80-4500 | 60-2250 | 60-2250 | 40-4000 | |
Мощность главного двигателя | Квт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | |
Задняя бабка | Диаметр/ход втулки | мм (дюймы) | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ90/100 | Φ90/100 | Φ90/100 |
Конус наконечника | MT No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Кормить | Угол наклона | ГРАД | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
Диапазон движения X/Z | мм (дюймы) | 165/410 | 165/410 | 165/410 | 165/410 | 210/550 | 210/550 | 210/550 | |
Высокая скорость движения X/Z | м/мин | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 30/24 | 12/16 | 12/16 | 24/24 | |
Нож | Количество положений ножа | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 12/8 | 12/8 | |
Размеры оснастки инструмента (токарная/расточительная) | миллиметр | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | |
другой | электропитание | Ква | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Размеры машины (ДхШхВ) | мм (дюймы) | No 2370×1670×1970 | No 3200×1700×1910 | No 2370×1670×1970 | No 2370×1670×1970 | 2860×1830×2020 | 2860×1830×2020 | 2860×1830×2020 | |
Вес машины | Кг | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
представлять
Токарный станок с ЧПУ серии CK40/50, станина изготовлена из высококачественного чугуна, наклонная направляющая, шпиндель со сквозным отверстием, конструкция с амортизацией. Многостанционный поворотный стол с электроприводом непрерывно и быстро вращается в обоих направлениях.
Эта серия токарных станков может быть оснащена FANUC0i-TF(5), Siemens 828D или другими системами управления. Подходит для получистовой и чистовой обработки мелких и средних заготовок.
Plsease input value
Plsease input value