Максимальный диаметр поворота: φ285 (11,220) мм (дюймы)
Технические параметры:
проект | единица | |||||
CK7516A | CK7516C | CK7516G | ||||
Диапазон обработки | Максимальный диаметр поворота на кровати | Миллиметры (дюймы) | φ400(15.748) | φ400(15.748) | φ400(15.748) | φ400(15.748) |
Максимальный диаметр поворота на седле | Миллиметры (дюймы) | φ260(10.236) | φ260(10.236) | φ260(10.236) | φ260(10.236) | |
Максимальный диаметр поворота | Миллиметры (дюймы) | φ285(11.220) | φ285(11.220) | φ285(11.220) | φ285(11.220) | |
Максимальная длина поворота | Миллиметры (дюймы) | 400(15.748) | 400(15.748) | 400(15.748) | 400(15.748) | |
Максимальный диаметр стержня | Миллиметры (дюймы) | φ42(1.654) | φ42(1.654) | φ42(1.654) | φ42(1.654) | |
веретено | Тип шпиндельной головки | А2-5 | А2-5 | А2-5 | А2-5 | |
Диаметр отверстия шпинделя | Миллиметры (дюймы) | φ57(2.244) | φ57(2.244) | φ57(2.244) | φ57(2.244) | |
Диаметр патрона | Миллиметры (дюймы) | φ165(6”) | φ165(6”) | φ165(6”) | φ165(6”) | |
Частота вращения шпинделя | Обороты/мин | 55-5500 | 80-3500 | 55-5500 | 55-5500 | |
Мощность двигателя шпинделя (непрерывная/30 минут) | Квт | 11/15(14.96/20.40) | 7.5/11(10.20/14.96) | 11/15(14.96/20.40) | 11/15(14.96/20.40) | |
Задняя бабка | Диаметр втулки | Миллиметры (дюймы) | φ70(2.756) | φ70(2.756) | φ70(2.756) | φ70(2.756) |
Ход втулки | Миллиметры (дюймы) | 80(3.150) | 80(3.150) | 80(3.150) | 80(3.150) | |
Конус наконечника
(Аннотация/Структура живого шпинделя) |
Метод Мооса No 4/2 | Метод Мооса No 4/2 | Метод Мооса No 4/2 | Метод Мооса No 4/2 | ||
Кормить | Диапазон движения X/Z | миллиметр | 165/410(6.496/16.142) | 165/410(6.496/16.142) | 165/410(6.496/16.142) | 165/410(6.496/16.142) |
Высокая скорость движения X/Z | Метры в минуту (IPM) | 12/16(472/623) | 12/16(472/623) | 30/24(1181/945) | 16/20(623/787) | |
Нож | Количество положений ножа | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |
Размеры оснастки инструмента (токарная/расточительная) | миллиметр | 20×20/φ32 | 20×20/φ32 | 20×20/φ32 | 20×20/φ32 | |
другой | Угол наклона кровати | 45° | 45° | 45° | 45° | |
Энергоемкость | Ква | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Размеры (Д×Ш×В) |
миллиметр
(в) |
2370×1670×1970(93.3×65.7×77.6) | 2370×1670×1970(93.3×65.7×77.6) | 2370×1670×1970(93.3×65.7×77.6) | 2370×1670×1970(93.3×65.7×77.6) | |
Вес машины | Килограммы (фунты) | 3000(6615) | 3000(6615) | 3000(6615) | 3000(6615) |
Введение продукта:
Токарные станки с ЧПУ серии CK7516 изготовлены из высокопрочного чугунного литья, цельная структура основания станины, наклонная направляющая, структура шпинделя со сквозным отверстием, виброустойчивая конструкция и широкоугольный двигатель шпинделя переменного тока, подшипник шпинделя и специальный подшипник подачи подшипника при передаче низкий шум; Оснащен многопозиционной револьверной револьверной головкой для смены инструмента поблизости. Станок может быть оснащен японским FANUC 0i-TF, немецким Siemens 828D и другими системами ЧПУ, а также могут быть выбраны системы ЧПУ других марок в стране и за рубежом.
Plsease input value
Plsease input value