Размер стола: 3000*6000 мм
Технические параметры:
проект | единица | MC(K)W7520*25 | MC(K)W7520*35 | МК(К)В7525*40 | MC(K)W7525*50 | МК(К)В7530*60 | МК(К)В7535*60 | |
Размер стола (Ш * Д) | миллиметр | 1600*2500 | 1600*3500 | 2000*4000 | 2000*5000 | 2500*6000 | 3000*6000 | |
Т-образный паз (размер * расстояние * количество) | миллиметр | 28*200-7 | 28*200-7 | 36*250-7 | 36*250-7 | 28*200-7 | 36*250-7 | |
Расстояние между колоннами | миллиметр | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | |
Скорость стола | м/мин | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
Максимальный ход по оси X | миллиметр | 2800 | 3800 | 4300 | 4300 | 3800 | 4300 | |
Максимальная длина шлифования | миллиметр | 2500 | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | |
Перемещение по оси Y | миллиметр | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 1800 | 2300 | |
Расстояние от центра шлифовальной головки до стола | миллиметр | 250-750 | 250-750 | 250-850 | 250-850 | 250-750 | 250-850 | |
Максимум. Вес помола | миллиметр | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 13000 | 15000 | |
Таблица продольной скорости | миллиметр | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
Шлифовальная головка перемещается в сторону | Скорость передвижения | м/мин | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
Единица ввода минут | миллиметр | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Колеса движутся вертикально | Максимальный ход по оси Z | мм/т | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Скорость передвижения | м/мин | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | |
Единица ввода минут | миллиметр | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Мощность двигателя головки шлифовального круга | Квт | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
Размер колеса (OD*Width*ID) | миллиметр | 500*75*203 | 500*75*203 | 500*75*203 | 500*75*203 | 500*75*203 | 500*75*203 | |
Частота вращения шпинделя | Квт | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Шероховатость поверхности | микрон | Лa0.63 | Лa0.63 | Лa0.63 | Лa0.63 | Лa0.63 | Лa0.63 | |
Общий вес | кг | 21000 | 21000 | 30000 | 30000 | 56000 | 60000 | |
Размер машины (Д * Ш * В) | сантиметр | 770*400*310 | 770*400*310 | 1100*440*320 | 1100*440*320 | 1500*500*360 | 1500*550*500 |
Эта серия станков имеет портальную компоновку и состоит из двойных колонн, балок и станин с закрытой рамной конструкцией высокой жесткости. Это программно-управляемый (ЧПУ) портальный рельсовый шлифовальный станок с фиксированной балкой, объединяющий механическое, электрическое, гидравлическое шлифование и другие передовые технологии.
Особенности
продукта Гидростатические подшипники обладают такими преимуществами, как высокая точность перемещения, отсутствие износа, длительный срок службы, низкая пусковая мощность, высокая грузоподъемность и хорошая виброустойчивость на высоких скоростях Гидравлическое продольное перемещение и регулируемая скорость Серия MKW означает, что станок может быть сконфигурирован с
системой ЧПУ
, расширенной до 2-осевого станка с ЧПУ.
Использование
Этот станок в основном подходит для шлифовки стальных, чугунных и различных деталей из цветных металлов особо важных поверхностей, а также может шлифовать неметаллические материалы, такие как сапфир, и подходит для шлифовки крупных и средних деталей на механических заводах, заводах по обработке абразива, автомобильной и других отраслях промышленности.
Стандартные аксессуары
Система охлаждения, выравнивающие клинья, фундаментные винты, фланцы колес, балансировочные оправки колес, стандартные колеса, руководство по эксплуатации, основание для правки колес, контроллер ПЛК и сенсорный экран.
Дополнительные аксессуары
: Алмазная ручка
, система
охлаждения магнитной фракции, Балансировочная
рама шлифовального круга, магнитный патрон DRO
Plsease input value
Plsease input value